**ATENCIÓN A LA FECHA DE ESTA ENTRADA: MINAR CON GPU YA NO ES RENTABLE EN 2013**
[box]Esta es la cuarta parte de la serie “Cómo minar bitcoins”. Recomendamos a quienes aún no lo hayan hecho, leer las entregas anteriores antes de continuar.[/box]
Un Rig de Minería es un sistema computarizado que se usa para minar bitcoins. El rig puede ser un minero dedicado – cuando haya sido armado específicamente para minar – o bien puede ser un ordenador que cumpla otras funciones (trabajo, gaming, uso hogareño) y sólo sea utilizado para minar parte del tiempo.
Advertencia
Las placas madre (motherboards) con tarjetas gráficas (placas de video) integradas a las mismas (on-board), usualmente son problemáticas o inutilizables cuando se le instala más de una tarjeta gráfica o GPU. Recomendamos entonces elegir una placa madre sin tarjeta gráfica integrada.
Rigs Dedicados y su precio en USD (dólares)
Las siguientes configuraciones te darán una idea (exacta o aproximada, dependiendo de tus objetivos) de cómo armar un Rig de Minería y cuánto te costará hacerlo. Por supuesto, los precios pueden variar según el país en el que te encuentres y el tipo de producto, marca y estado del mismo (nuevo o usado).
Rig con una ATI 5830 – Aproximadamente 245 Mhash/s
Componente | Descripción | Precio (USD) |
Gabinete | No | — |
Fuente Eléctrica | Rosewill RG530-S12 530W | $55 |
Placa Madre | Foxconn M61PMP-K Micro ATX AMD | $45 |
Microprocesador | AMD Sempron 145 2.8GHz | $39 |
Memoria | 2GB DDR3 | $17 |
Placa de Video | Radeon HD 5830 | $110 |
Cooler de Gabinete | No | — |
Disco Rígido | Western Digital Caviar Blue 80GB | $17 |
Media Drive | SATA DVD-ROM | $14 |
Teclado, mouse, monitor | No | — |
TOTAL | $289 |
[hr]
Tres ATI 5770s – Aproximadamente 630 Mhash/s
Componente | Descripción | Precio (USD) |
Gabinete | No | — |
Fuente Eléctrica | Rosewill RG530-S12 530W | $50 |
Placa Madre | ASRock 890GX EXTREME4 | $125 |
Microprocesador | AMD Sempron 145 2.8GHz | $39 |
Memoria | 2GB DDR3 | $17 |
Placa de Video | Sapphire Radeon HD5770 1GB DDR5 (x 3) | $339 |
Cooler de Gabinete | No | — |
Disco Rígido | Western Digital Caviar Blue 80GB | $17 |
Media Drive | SATA DVD-ROM | $14 |
Monitor | No | — |
TOTAL | $587 |
[hr]
Dos ATI 5850s – Aproximadamente 600 Mhash/s
Componente | Descripción | Precio (USD) |
Gabinete | No | — |
Fuente Eléctrica | CORSAIR Builder Series CX600 V2 600W | $70 |
Placa Madre | MSI 870-G45 AM3 AMD 770 ATX | $70 |
Microprocesador | AMD Sempron 145 2.8GHz | $39 |
Memoria | 2GB DDR3 | $17 |
Placa de Video | Sapphire Radeon HD 5850 XTREME (x2) | $322 |
Cooler de Gabinete | No | — |
Disco Rígido | Western Digital Caviar Blue 80GB | $17 |
Media Drive | SATA DVD-ROM | $14 |
Monitor | No | — |
TOTAL | $535 |
[hr]
Tres ATI 5850s – Aproximadamente 900 Mhash/s
Componente | Descripción | Precio (USD) |
Gabinete | No | — |
Fuente Eléctrica | PC Power & Cooling Silencer Mk II 950W, 80 | $120 |
Placa Madre | MSI 890FXA-GD70 | $195 |
Microprocesador | AMD Sempron 145 2.8GHz | $39 |
Memoria | 2GB DDR3 | $17 |
Placa de Video | Sapphire Radeon HD 5850 XTREME (x 3) | $483 |
Cooler de Gabinete | No | — |
Disco Rígido | Western Digital Caviar Blue 80GB | $17 |
Media Drive | SATA DVD-ROM | $14 |
Teclado, mouse, monitor | No | — |
TOTAL | $871 |
[hr]
Tres ATI 6990s, Aproximadamente 2.1 Ghash/s
Componente | Descripción | Precio (USD) |
Gabinete | CoolerMaster HAF X | $179 |
Fuente Eléctrica | SILVERSTONE ST1500 1500W, 80 PLUS Silver | $365 |
Placa Madre | MSI 890FXA-GD70 | $195 |
Microprocesador | AMD Sempron 145 2.8GHz | $39 |
Memoria | 2GB DDR3 | $17 |
Placa de Video | Radeon HD 6990 (x 3) | $2550 |
Cooler de Gabinete | No | — |
Disco Rígido | Western Digital Caviar Blue 80GB | $17 |
Media Drive | SATA DVD-ROM | $14 |
Monitor | No | — |
TOTAL | $5099 |
Ver las placas de video más populares para minar bitcoins, con sus precios y rendimiento.
En la próxima entrega publicaremos ejemplos de configuraciones para Rigs «Multi-Función», es decir, ordenadores que puedan ser utilizados tanto para minar como para trabajar y/o jugar.