[box]Esta es la quinta parte de la serie “Cómo minar bitcoins”. Recomendamos a quienes aún no lo hayan hecho, leer las entregas anteriores antes de continuar.[/box]
Rigs Multifunción y su precio en USD (dólares)
Un Rig o Minero Multifunción es un ordenador empleado no sólo con el propósito de producir bitcoins, sino también el de prestar cualquier otra función que necesitemos: trabajo, entretenimiento, estudio, etc.
Las siguientes configuraciones te darán una idea (exacta o aproximada, dependiendo de tus objetivos) de cómo armar un Rig de Minería Multifunción y cuánto te costará hacerlo. Por supuesto, los precios pueden variar según el país en el que te encuentres y el tipo de producto, marca y estado del mismo (nuevo o usado).
Rig de Minería/Gaming de alta gama basado en Intel: una HD 6990 – Aproximadamente 750 Mhash/s
Componente | Descripción | Precio (USD) |
Gabinete | COOLER MASTER HAF 932 | $140 |
Fuente Eléctrica | PC Power & Cooling Silencer Mk II 950W, 80 PLUS | $120 |
Placa Madre | MSI P67A-GD65 | $173 |
Microprocesador | Intel Core i7-2700K | $370 |
Memoria | G.SKILL Value Series 4GB | $30 |
Placa de Video | Radeon HD 6990 | $734 |
Cooler de Gabinete | COOLER MASTER Hyper 212 | $40 |
Disco Rígido | Seagate 1TB 7200RPM HDD | $70 |
Media Drive | ASUS CD/DVD Burner | $22 |
Monitor | LG IPS231P-BN Black 23″ 6ms IPS | $250 |
TOTAL | $1949 |
[hr]
Rig de Minería/Gaming de alta gama basado en AMD: una HD 6990 – Aproximadamente 750 Mhash/s
Componente | Descripción | Precio (USD) |
Gabinete | COOLER MASTER HAF 932 | $140 |
Fuente Eléctrica | PC Power & Cooling Silencer Mk II 950W, 80 PLUS | $120 |
Placa Madre | Biostar TA990FXE | $173 |
Microprocesador | AMD FX-8120 | $200 |
Memoria | G.SKILL Value Series 4GB | $30 |
Placa de Video | Radeon HD 6990 | $734 |
Cooler de Gabinete | COOLER MASTER Hyper 212 | $40 |
Disco Rígido | Seagate 1TB 7200RPM HDD | $70 |
Media Drive | ASUS CD/DVD Burner | $22 |
Monitor | LG IPS231P-BN Black 23″ 6ms IPS | $250 |
TOTAL | $1755 |
[hr]
Rig de Minería/Gaming/Trabajo de gama media basado en AMD: una HD 6870 – Aproximadamente 300 Mhash/s
Componente | Descripción | Precio (USD) |
Gabinete | CoolerMaster Centurion 5 | $69 |
Fuente Eléctrica | PC Power & Cooling Silencer Mk II 950W, 80 PLUS | $120 |
Placa Madre | ASRock 890GX Pro3 | $110 |
Microprocesador | AMD FX-4100 | $119 |
Memoria | G.SKILL Value Series 4GB | $30 |
Placa de Video | Radeon HD 6870 | $165 |
Cooler de Gabinete | : — | — |
Disco Rígido | Seagate 1TB 7200RPM HDD | $70 |
Media Drive | ASUS CD/DVD Burner | $22 |
Monitor | HANNspree By Hanns-G HF225DPB Black 21.5″ | $120 |
TOTAL | $830 |
[hr]
Rig de Minería/Gaming/Trabajo de gama media basado en Intel: una HD 6870 – Aproximadamente 300 Mhash/s
Componente | Descripción | Precio (USD) |
Gabinete | CoolerMaster Centurion 5 | $50 |
Fuente Eléctrica | Antec Earthwatts EA-650 GREEN 650W, 80 PLUS | $65 |
Placa Madre | MSI PH67S-C43 (B3) | $85 |
Microprocesador | Intel Core i5-2500K | $214 |
Memoria | G.SKILL Value Series 4GB | $30 |
Placa de Video | Radeon HD 6870 | $165 |
Cooler de Gabinete | : — | — |
Disco Rígido | Seagate 1TB 7200RPM HDD | $70 |
Media Drive | ASUS CD/DVD Burner | $22 |
Monitor | HANNspree By Hanns-G HF225DPB Black 21.5″ | $120 |
TOTAL | $821 |
[hr]
También recomendamos:
- Ver ejemplos y precios de Rigs Dedicados, tema que tocáramos en nuestra entrega anterior.
- Ver las placas de video más populares para minar bitcoins, con sus precios y rendimiento.