Un miembro del foro de Bitcoin se ha tomado el trabajo de comparar los distintos aspectos de algunos de los medios de pago actualmente disponibles, señalando de manera objetiva las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Cabe aclarar que algunos atributos, como por ejemplo ¨amplia adopción¨ y ¨estabilidad del valor¨, pueden modificarse con el paso del tiempo. Veamos…
jhkjhkjjhbhhgjhjhjhjhjhjhjh | Metales preciosos | Dinero en efectivo | PayPal y similares | Ripple | Bitcoin |
Valor no monetario | ↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↔ |
Tangibilidad | ↑↑ | ↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ |
Estabilidad del valor | ↔ | ↔ | ↔ | ↑↑ | ↓↓ |
No dominado por las élites de turno | ↔ | ↓↓ | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑ |
No depende de una red de confianza | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ |
No se apoya en gobiernos | ↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑ |
Potencialmente anónimo | ↑↑ | ↑↑ | ↓↓ | ↔ | ↑↑ |
Emisión descentralizada | ↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑ |
Gestión de transacciones descentralizada | ↑↑ | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑ |
Transferencia instantánea a todo el mundo | ↓↓ | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ↑↑ |
Amplia adopción (Actualmente) | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | ↓↓ |
↑↑ = Muy bueno ↔ = Neutral /no se aplica /depende
↑ = Bueno ↓↓ = Deficiente